• Dikte van de lijn correspondeert met de sterkte van de relatie | |||||||
• Lijn kleuren tonen het relatie niveau voor iedere nick | |||||||
|
Nicknaam | Aantal regels | Voorbeeld regel | ||
1 | DJ-Tweety | ![]() |
22 apr 13:23 | <gerrit> DJ-Tweety: veel draaifun |
2 | spikie | ![]() |
20 apr 17:15 | <Luistervinkje-> spikie: ? |
3 | Dj-klaproos | ![]() |
20 apr 20:57 | <pinokkio-afk> Dj-klaproos: je verzoek box en dj zetten werk nu ook als het goed is |
4 | Chantalleke | ![]() |
20 apr 21:17 | <pinokkio> Chantalleke: met flapoortjes |
5 | gerrit | ![]() |
23 apr 18:12 | <lammie> gerrit: |
6 | Blondjeee | ![]() |
21 apr 15:38 | <Chantalleke> Blondjeee: schoonzussiee! xxxx |
Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
8098 | "Punten" | Triviroosje | 24 apr 9:59 |
2130 | "Vraag" | Triviroosje | 23 apr 22:52 |
1738 | "letters" | Triviroosje | 23 apr 22:51 |
1197 | "geweest" | Triviroosje | 23 apr 22:52 |
1018 | "vragen" | Triviroosje | 23 apr 22:47 |
694 | "heeft" | Triviroosje | 23 apr 22:47 |
650 | "staat" | Triviroosje | 24 apr 9:59 |
646 | "volgende" | Triviroosje | 23 apr 22:45 |
578 | "nummer" | Triviroosje | 23 apr 22:49 |
546 | "plaats" | Triviroosje | 23 apr 22:47 |
Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
499 | "mac" | Triviroosje | 24 apr 9:58 |
180 | "Chantalleke" | Triviroosje | 22 apr 19:22 |
144 | "gerrit" | DJ-Tweety | 24 apr 0:25 |
144 | "Dj-klaproos" | Triviroosje | 22 apr 15:31 |
143 | "Klaproos" | Triviroosje | 24 apr 9:59 |
Totaal | Nicknaam | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
285 | Triviroosje | "Welke"(158), "antwoorden"(54), "vogel"(3), "wilde"(3), "Correction"(17), "a.sen"(3), ... |
6 | Klaproos | "storing"(3), "excuses"(3), "ongemak"(3), "technise"(3), "gogogogogogogoogog"(3), ... |
3 | buffextras | "known"(7), "joined"(3), "StatsBot`"(4) |
3 | Dj-klaproos | "oooooh"(6), "heeeeeeeeeee"(3), "chantallllllll"(6) |
2 | Chantalleke | "goeie"(3), "whaha"(3) |
Totaal | Nicks | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
31 | Triviroosje en mac | "Kuifje"(11), "japan"(5), "Zoete"(3), "Texas"(3), "nacht"(3), "lager"(3), "gouden"(5), ... |
19 | Triviroosje en Chantalleke | "sport"(19), "eerste"(68), "niemand"(13), "David"(4), "houdt"(3), "janke"(3), "staart"(5), ... |
14 | Triviroosje en pinokkio | "vallen"(34), "Homer"(5), "jones"(5), "strip"(3), "sorry"(3), "marge"(3), "smurf"(3), "Tintin"(3), ... |
13 | Triviroosje en lammie | "woont"(6), "venus"(3), "Filet"(3), "draait"(5), "mensen"(5), "Maggie"(3), "afwezig"(3), ... |
11 | Triviroosje en Luistervinkje- | "Eindelijk"(64), "soort"(5), "haast"(3), "moker"(3), "klaas"(3), "Potter"(5), "Zuiver"(3), ... |
11 | Triviroosje en trivvy812 | "Watch"(35), "Point"(52), "heten"(15), "start"(10), "Questions"(35), "seconden"(16), ... |
11 | Triviroosje en Klaproos | "krijgen"(193), "Simba"(5), "werkt"(3), "groter"(6), "Donald"(6), "sturen"(5), "moeder"(3), ... |
9 | Dj-klaproos en Klaproos | "dicht"(3), "jumbo"(3), "ramen"(3), "thnxss"(6), "wassen"(3), "rustig"(3), "probleem"(3), ... |
9 | Triviroosje en Dj-klaproos | "elkaar"(239), "nummertje"(210), "maakt"(4), "samen"(4), "roses"(4), "dover"(3), ... |
9 | Triviroosje en gerrit | "Ghost"(3), "pablo"(3), "Steven"(4), "lauper"(3), "escobar"(3), "Algemene"(4), ... |
Op | URL | Nicknaam |
23 apr 22:52 | O.a.je | Triviroosje |
22:51 | o.d.i.an | Triviroosje |
22:47 | W.t.of | Triviroosje |
22:44 | E.g.ls | Triviroosje |
22:36 | Dip.o.o.us | Triviroosje |
22:31 | Nag.d.a.en | Triviroosje |
19:40 | Weg.a.kt | Triviroosje |
19:33 | T.e.ds | Triviroosje |
19:30 | P.n.as | Triviroosje |
19:18 | Ont.i.en | Triviroosje |
19:17 | I.t.ie | Triviroosje |
19:13 | a.s.dy | Triviroosje |
19:06 | Zui.e.i.g.z.ut | Triviroosje |
19:02 | V.g.na | Triviroosje |
18:59 | Koo.e.n.en | Triviroosje |
18:57 | M.n.ut | Triviroosje |
18:54 | Raf.e.t.es | Triviroosje |
18:52 | Die.l.od | Triviroosje |
18:51 | r.s.r.ng Voor het eerst genoemd door Triviroosje on 22 apr 11:17. | Triviroosje |
18:50 | P.n.ut | Triviroosje |
Op | URL | Voor het eerst gebruikt door |
23 apr 18:42 | Eve.e.ns | Triviroosje |
23 apr 13:58 | P.r.js | Triviroosje |
23 apr 13:44 | Ell.b.og | Triviroosje |
22 apr 23:42 | Gez.g.en | Triviroosje |
22 apr 21:50 | G.e.oe | Triviroosje |
22 apr 15:18 | C.n.da 2 keer gebruikt. | Triviroosje |
22 apr 15:08 | Dro.g.es | Triviroosje |
22 apr 13:04 | T.y.ta | Triviroosje |
22 apr 11:32 | Ant.r.t.ca | Triviroosje |
22 apr 9:50 | S.m.za | Triviroosje |
22 apr 9:40 | Mon.o.ie | Triviroosje |
22 apr 0:38 | Mil.e.n.um | Triviroosje |
22 apr 0:30 | S.i.it | Triviroosje |
21 apr 20:04 | N.d.en | Triviroosje |
20 apr 21:25 | Waa.m.r.en | Triviroosje |
20 apr 19:00 | Dru.p.t.en | Triviroosje |
20 apr 18:26 | Moe.i.st | Triviroosje |
20 apr 18:15 | i.e.er | Triviroosje |
20 apr 17:14 | Pla.t.r.i.te | Triviroosje |
20 apr 15:32 | Nad.a.en | Triviroosje |
Nicknaam | Aantal dagen | Voor het eerst gezien | percentage | |||
1 | Triviroosje | ![]() |
18 apr 2020 |
| ||
2 | Klaproos | ![]() |
20 apr 2020 |
| ||
3 | mac | ![]() |
20 apr 2020 |
| ||
4 | Luistervinkje- | ![]() |
20 apr 2020 |
| ||
5 | lammie | ![]() |
20 apr 2020 |
| ||
6 | spikie | ![]() |
20 apr 2020 |
| ||
7 | DJ-Tweety | ![]() |
22 apr 2020 |
| ||
8 | buffextras | ![]() |
19 apr 2020 |
| ||
9 | Chantalleke | ![]() |
20 apr 2020 |
| ||
10 | pinokkio | ![]() |
20 apr 2020 |
| ||
11 | gerrit | ![]() |
22 apr 2020 |
|
Nicknaam | Aantal dagen | Op | Momenteel | |||
1 | mac | ![]() |
20 apr - 24 apr 2020 |
| ||
2 | Klaproos | ![]() |
20 apr - 24 apr 2020 |
| ||
3 | Triviroosje | ![]() |
20 apr - 24 apr 2020 |
| ||
4 | lammie | ![]() |
20 apr - 23 apr 2020 |
| ||
5 | Luistervinkje- | ![]() |
20 apr - 23 apr 2020 |
| ||
6 | Chantalleke | ![]() |
20 apr - 22 apr 2020 |
| ||
7 | pinokkio | ![]() |
20 apr - 22 apr 2020 |
| ||
8 | gerrit | ![]() |
22 apr - 24 apr 2020 |
| ||
9 | DJ-Tweety | ![]() |
22 apr - 24 apr 2020 |
|
Regel lengte | Totaal | Nicknamen |
40.. | ![]() |
Triviroosje(41,9) |
35..39 | ![]() |
- |
30..34 | ![]() |
- |
25..29 | ![]() |
- |
20..24 | ![]() |
- |
15..19 | ![]() |
Klaproos(18,3), Dj-klaproos(15,4) |
..14 | ![]() |
pinokkio(12,3), lammie(9,72), Chantalleke(9,32), DJ-Tweety(9,30), pino... |
mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |