Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
36 | "Punten" | spelbotje | 12 mrt 17:21 |
12 | "MAAND" | spelbotje | 12 mrt 17:21 |
12 | "Welkom" | spelbotje | 12 mrt 17:21 |
12 | "status" | spelbotje | 12 mrt 17:21 |
12 | "Sinds" | spelbotje | 12 mrt 17:21 |
12 | "huidige" | spelbotje | 12 mrt 17:21 |
12 | "#escaperadio-rocky" | spelbotje | 12 mrt 17:21 |
12 | "Chatterke" | spelbotje | 12 mrt 17:21 |
12 | "VANDAAG" | spelbotje | 12 mrt 17:21 |
12 | "joint" | spelbotje | 12 mrt 17:21 |
mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |